简体版 繁体版 English
辅料助手
注册会员 发布供求商机 发布展示产品 加入企业名录
 

    

 



浙江长兴轻纺城[坯布]行情参考

 更新日期: 2008-3-4 11:36:56  阅读次数:  作者:     来源:


取价时间: 2008年3月3日 
序号 产品名称 产品规格 参考价格(元/米) 备注
1 喷水半弹春亚纺 170T 1.38  
2 喷水半弹春亚纺 190T 1.70  
3 喷水涤塔夫 160T 1.15  
4 喷水涤塔夫 170T 1.18  
5 喷水涤塔夫 180T 1.28  
6 喷水涤塔夫 190T 1.38  
7 喷水涤塔夫 210T 1.53  
8 有梭五枚缎 11x5x28x152 2.02  
9 有梭五枚缎 12x5x28x152 2.15  
10 有梭五枚缎 13x5x28x152 2.22  
11 喷水五枚缎 13x5x32x160 2.47  
12 喷水五枚缎 16x4x30x160 2.55  
13 喷水全弹春亚纺 190T 1.88  
14 喷水全弹春亚纺 210T 2.02  
15 有梭色丁 17x5x35x160 3.23  
16 有梭色丁 16.5x5x34x160 3.10  
17 有梭色丁 16x5x31x160 2.92  
18 有梭棉绒缎 205 克 3.06  
19 有梭棉绒缎 175 克 2.65  
20 有梭棉绒缎 160 克 2.45  
21 喷水斜纹绸 粗 18x3x33 2.18  
22 喷水斜纹绸 细 18x3x33 2.28  
23 有梭涤棉布 17x25x155 2.08  
24 有梭涤棉布 18x27x155 2.25  
25 喷水轻盈纺 190T 1.25  
26 喷水轻盈纺 210T 1.28  

   点评:这一周,该市场面、里料行情交易量有所拓展,但是价格走势较为平稳。从品种走势看,五枚缎、色丁等,市场成交仍然呈活跃的态势;喷水全弹春亚纺 210T 磨毛坯布也能走动,主要销往盛泽、绍兴两地市场。预计下周面、里料行情还将延续平稳之势。

 

 

 

 

 
  推荐资讯 更多>>
 
Copyright FL668.COM, INC. All rights reserved.