简体版 繁体版 English
辅料助手
注册会员 发布供求商机 发布展示产品 加入企业名录
 

    

 



2007年6月美国进口中国纺织品服装数量情况

 更新日期: 2007-8-28 11:03:36  阅读次数:  作者:     来源:


 据美国海关数据统计,2007年6月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:(数量单位:百万平方米)

目录 产品 2005 2006 2006年6月 2007年6月 与上年同比(±%)
0 纺织品服装 16763.03 18613.5 8136.76 9774.884 20.13
1 服 装 5883.431 6506.085 2363.956 3386.017 43.24
2 非服装类 10879.6 12107.42 5772.804 6388.867 10.67
11 纱 线 117.442 208.742 100.929 149.672 48.29
12 织 物 1651.858 1491.581 758.986 779.911 2.76
14 成 衣 9110.303 10407.09 4912.889 5459.284 11.12
30 棉制产品 4955.159 5894.543 2540.616 3376.047 32.88
31 棉制服装 2543.58 2976.509 1164.275 1813.588 55.77
32 棉制非服装类产品 2411.579 2918.034 1376.341 1562.459 13.52
40 毛制产品 111.368 137.388 25.356 31.859 25.65
41 服装 99.022 122.202 18.649 24.354 30.59
42 非服装类产品 12.346 15.187 6.707 7.505 11.89
60 人造纤维产品 10839.25 11748.8 5117.094 5970.487 16.68
61 人造纤维服装 2596.63 2824.701 847.66 1277.791 50.74
62 人造纤维非服装类产品 8242.623 8924.095 4269.434 4692.696 9.91
80 丝绸和植物纤维产品 857.255 832.774 453.694 396.491 -12.61
81 丝绸和植物纤维产品服装 644.2 582.673 333.372 270.284 -18.92
82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 213.055 250.101 120.322 126.207 4.89
 
200 缝纫用纱线 29.111 20.981 8.492 8.006 -5.73
201 特种纱线 11.239 11.263 5.112 8.349 63.33
218 特别织法布 21.634 40.999 20.249 20.987 3.64
219 帆 布 1.108 0.864 0.387 0.391 0.97
220 色编织物 40.814 66.976 29.824 36.583 22.66
222 针织布 222.999 135.931 81.409 78.602 -3.45
223 非编织布 277.677 377.294 212.893 212.799 -0.04
224 其他起绒栽绒布 60.684 87.533 40.288 47.661 18.3
225 斜纹劳动布 7.44 11.295 6.976 6.536 -6.31
226 计司布 30.873 15.921 7.536 7.36 -2.34
229 特殊织物 394.352 171.022 89.928 59.949 -33.34
237 游戏装 30.524 32.011 13.715 17.148 25.03
239 儿童装 545.791 605.464 247.466 280.607 13.39
 
300 普梳棉纱 3.223 11.857 7.608 15.746 106.97
301 精梳棉纱 21.581 5.39 4.425 0.657 -85.16
313 平纹布 61.595 70.667 32.495 57.368 76.55
314 府 绸 79.549 93.048 41.514 43.729 5.34
315 印染用布 107.066 97.189 51.77 32.235 -37.73
317 斜纹缎纹布 16.311 24.426 13.359 14.275 6.85
326 棉贡缎 8.455 15.675 6.138 7.898 28.67
330 棉手绢 10.347 10.312 5.161 5.888 14.09
331 部分手套 83.795 81.236 41.847 41.384 -1.11
332 棉 袜 19.388 33.78 14.922 39.949 167.71
333 男西装式外衣 9.03 12.882 4.716 3.33 -29.39
334 其他男式外衣 79.746 141.853 36.751 45.92 24.95
335 女外衣 253.428 309.716 113.287 131.5 16.08
336 连衣裙 49.093 109.498 64.356 176.043 173.55
338 男针织衬衫 47.883 40.298 9.101 29.533 224.51
339 女针织衬衫 75.885 88.903 19.455 66.988 244.32
340 男梭织衬衫 68.142 58.96 17.373 49.298 183.77
341 女梭织衬衫 58.208 100.167 45.286 84.879 87.43
342 裙 子 75.72 121.294 76.782 75.157 -2.12
345 毛 衫 69.536 72.311 7.171 30.053 319.1
347 男棉制裤子 100.042 77.656 26.626 65.313 145.3
348 女棉制裤子 173.673 175.19 54.795 157.719 187.84
349 胸 衣 15.297 12.535 5.225 9.304 78.08
350 袍 服 136.339 143.797 58.323 84.241 44.44
351 睡 衣 319.465 404.085 142.018 208.832 47.05
352 内 衣 85.242 61.811 13.012 64.69 397.18
359 连身装 334.688 381.955 178.008 178.91 0.51
360 枕 套 30.554 51.455 21.778 34.909 60.3
361 床 单 181.231 316.697 141.94 209.203 47.39
362 床罩、被子 123.726 195.042 88.617 103.097 16.34
363 毛 巾 35.138 32.62 18.411 21.325 15.83
369 其他棉制品 1543.76 1852.651 864.807 933.277 7.92
 
400 毛 纱 0.964 2.565 0.833 1.712 105.44
410 毛纺毛呢 3.019 3.16 1.704 1.663 -2.38
414 其他羊毛面料 0.074 0.766 0.164 0.247 50.29
431 毛手套 1.39 1.025 0.233 0.185 -20.46
432 毛 袜 0.116 0.179 0.094 0.091 -2.89
433 男西装式外衣 2.864 5.795 2.228 3.388 52.09
434 男外套 3.468 7.118 0.494 0.581 17.67
435 女外套 20.283 26.108 2.799 5.482 95.88
436 连衣裙 0.61 2.522 0.273 1.121 311
438 针织衬衫 11.312 16.073 1.107 1.644 48.49
439 儿童服装 0.362 0.378 0.052 0.05 -3.38
440 梭织衬衫 0.309 0.348 0.149 0.136 -8.67
442 裙 子 1.788 2.371 0.319 0.37 15.94
443 男西装套 6.066 4.973 2.593 2.29 -11.67
444 女西装套 0.991 0.98 0.389 0.619 59.27
445 男毛衫 4.838 6.499 0.384 0.44 14.72
446 女毛衫 23.896 27.468 2.586 2.511 -2.89
447 男 裤 3.05 2.22 0.924 1.362 47.29
448 女 裤 2.817 4.039 0.77 1.025 33.16
459 其他毛质服装 14.862 14.108 3.256 3.056 -6.12
464 毛 毯 0.835 0.625 0.206 0.243 18.4
465 地 毯 6.844 7.254 3.525 3.277 -7.03
469 部分杂项产品 0.611 0.817 0.275 0.362 31.57
 
600 长纤弹力纱 15.996 20.501 10.244 10.446 1.97
603 短纤含量>85%的人造纤维 0.328 8.765 4.644 8.864 90.9
604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 2.646 14.869 5.09 11.772 131.28
606 非长纤弹力纱 29.346 107.831 52.056 82.176 57.86
607 其他短纤维 2.019 4.414 2.245 1.632 -27.29
611 人棉布 1.068 2.042 0.985 1.162 18.01
613 平纹布 12.044 16.219 5.69 8.747 53.74
614 府 绸 27.117 38.576 16.535 18.755 13.43
615 印染用布 9.106 5.374 3.009 1.195 -60.28
617 斜缎纹布 15.274 16.495 6.825 8.326 21.99
618 长丝机织物 1.166 2.478 1.524 1.603 5.14
619 聚酯长纤布 60.347 28.511 12.115 16.539 36.51
620 其他长纤织物 81.658 15.09 6.965 10.624 52.54
622 玻璃布 30.3 15.855 7.214 8.316 15.28
625 府绸及阔幅布 7.124 22.963 8.495 9.364 10.23
626 印染用布 2.139 2.547 1.63 2.754 69.02
627 混纺平布 1.565 4.603 2.112 0.512 -75.74
628 斜缎纹布 16.531 20.522 11.427 10.44 -8.64
629 其他布类 12.776 24.709 10.772 10.375 -3.69
630 手 帕 1.111 0.988 0.585 0.589 0.7
631 手 套 45.784 55.801 14.898 16.319 9.54
632 袜 子 221.126 152.583 69.097 95.698 38.5
633 男西装式外套 4.924 6.814 2.232 3.232 44.8
634 男外套 158.734 184.727 49.215 61.952 25.88
635 女外套 215.297 221.928 50.66 67.363 32.97
636 连衣裙 70.557 136.714 53.784 125.867 134.03
638 男针织衬衫 29.587 25.91 7.393 20.828 181.74
639 女针织衬衫 92.303 140.298 37.848 70.96 87.49
640 男梭织衬衫 55.912 31.185 12.493 20.63 65.13
641 女梭织衬衫 58.158 89.688 36.573 50.862 39.07
642 裙 子 36.548 47.711 23.788 23.938 0.63
643 男西装套 11.889 16.918 8.033 8.349 3.93
644 女西装套 28.645 36.894 16.071 16.451 2.37
645 男毛衫 14.264 6.626 0.624 0.913 46.46
646 女毛衫 157.982 79.474 8.3 13.832 66.66
647 男 裤 65.842 49.65 17.682 39.938 125.87
648 女 裤 46.63 48.497 11.732 33.389 184.6
649 胸 衣 67.532 62.85 25.159 36.034 43.22
650 袍 服 86.525 126.215 24.506 36.369 48.41
651 睡 衣 169.576 264.69 70.509 111.21 57.72
652 内 衣 119.252 93.36 20.377 79.781 291.52
653 男大衣 16.244 13.318 1.593 1.104 -30.72
654 女大衣 31.462 39.403 5.263 5.081 -3.45
659 其他服装 692.287 792.546 248.099 303.965 22.52
665 地 毯 21.719 29.874 14.794 15.029 1.59
666 其他装饰用品 3766.725 4338.62 1762.13 1804.988 2.43
669 其他产品 1712.759 1791.535 1116.924 1381.863 23.72
670 其他平织物 1512.972 1601.835 785.668 868.073 10.49
 
733 男西装式外套 1.382 2.749 0.91 1.82 100.02
734 男外套 0.99 0.195 0.116 0.045 -61.09
735 女外套 13.385 7.224 3.88 2.718 -29.93
736 连衣裙 25.121 25.588 14.087 16.415 16.52
738 男针织衬衫 5.662 4.21 2.105 1.591 -24.41
739 女针织衬衫 35.034 29.735 12.405 8.691 -29.94
740 男梭织衬衫 19.921 20.759 12.765 13.181 3.26
741 女梭织衬衫 36.109 22.224 11.779 8.061 -31.57
742 裙 子 13.796 7.317 5.233 3.102 -40.73
744 女西装套 1.748 0.805 0.376 0.357 -5.08
746 女毛衫 6.898 4.339 2.192 1.195 -45.48
747 男 裤 3.195 2.273 1.391 1.644 18.23
748 女 裤 4.651 3.175 2.077 1.184 -42.99
750 袍 服 2.13 1.113 0.349 0.176 -49.71
751 睡 衣 8.856 6.593 2.666 2.68 0.52
752 内 衣 4.191 2.147 0.873 0.616 -29.4
758 围 巾 17.028 17.865 7.631 7.099 -6.97
759 其他服装 18.612 8.123 3.872 3.577 -7.63
 
800 纱 线 0.989 0.306 0.179 0.312 73.66
810 机织物 38.637 61.726 26.328 42.257 60.5
831 手 套 4.58 3.616 1.823 1.257 -31.06
832 袜 子 0.873 0.856 0.055 0.131 137.63
833 男西装式外套 2.046 1.164 0.864 0.947 9.55
834 男外套 8.1 4.513 2.306 1.133 -50.85
835 女外套 66.731 43.136 27.928 20.177 -27.76
836 连衣裙 17.096 11.996 9.042 12.747 40.99
838 男针织衬衫 54.846 44.405 21.312 15.256 -28.42
839 女针织衬衫 7.445 6.564 2.429 1.624 -33.15
840 梭织衬衫 51.727 56.089 42.813 39.478 -7.79
842 衬 衫 35.204 27.781 21.762 13.985 -35.74
843 男西装套 0.537 0.643 0.581 0.437 -24.81
844 女西装套 2.602 2.73 2.248 1.371 -39.01
845 男毛衫 85.457 77.638 27.955 13.249 -52.6
846 女毛衫 6.141 9.569 5.13 1.161 -77.37
847 男 裤 234.242 220.454 131.549 110.197 -16.23
850 裙 子 0.238 0.271 0.055 0.775 1298.85
851 睡 衣 0.373 0.192 0.08 0.268 234.73
852 内 衣 0.381 0.251 0.151 0.136 -10.06
858 围 巾 2.29 3.684 0.945 2.49 163.33
859 其他服装 63.29 67.12 34.341 33.466 -2.55
863 丝 巾 0.869 1.098 0.441 0.973 120.75
870 箱 包 73.148 64.274 28.643 30.196 5.42
871 手 袋 6.49 7.383 3.655 4.491 22.88
899 其他丝绸和植物纤维产品 92.922 115.315 61.076 47.978 -21.44

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

 

 

 

 

 
  推荐资讯 更多>>
 
Copyright FL668.COM, INC. All rights reserved.